Financial / Disbursements
Balance in XERO
$250,100
Balance
$50.00
Send to XERO
-$500.00
| Landlord | Property | Prop. Manager | Date | Desc. Ref. | Amount | Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 26.01.2026 | 1000000 | $1,650 | Disbursements | Add to batch |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 25.01.2026 | 1000000 | $750 | Maintenance Inv | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 24.01.2026 | 1000000 | $3,750 | Rent Paid | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 23.01.2026 | 1000000 | $-100 | Expense Inv | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 22.01.2026 | 1000000 | $4,800 | Maintenance Inv | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 21.01.2026 | 1000000 | $650 | Expense Inv | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 20.01.2026 | 1000000 | $-400 | Disbursements |
Remove from batch |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 19.01.2026 | 1000000 | $4,700 | Repair Inv | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 18.01.2026 | 1000000 | $2,550 | Repair Inv | |
| Yunus Ozmen | 2 QueenSt | Steve | 17.01.2026 | 1000000 | $4,850 | Maintenance Inv |